
Academic Calendar
Undergraduate Academic Calendar
2023-24 | 2024-25 (Tentative) | Day | Activity |
---|---|---|---|
Aug 23-25 | Aug 21-23 | Wednesday-Friday | International Student Orientation |
Aug 26-28 | Aug 24-26 | Saturday-Monday | Freshman Orientation |
Aug 28 | Aug 26 | Monday | Transfer/Returning Student Orientation |
Aug 29 | Aug 27 | Tuesday | Classes begin - 8 a.m. |
Aug 30 | Aug 28 | Wednesday | Convocation - 11 a.m. |
Oct 5-6 | Oct 3-4 | Thursday-Friday | Reading Days - Heartland Teachers' Conference, no classes |
Oct 19 | Oct 17 | Thursday | End of first set of half-courses |
Oct 20 | Oct 19 | Friday | Beginning of second set of half-courses |
Nov 1-11 | Nov 1-11 | Registration for spring semester | |
Nov 22 | Nov 27 | Wednesday | Thanksgiving recess - 8 a.m. |
Nov 28 | Dec 3 | Tuesday | Classes resume - 8 a.m. |
Dec 14-19 | Dec 12-17 | Thursday-Tuesday | Testing |
Jan 10 | Jan 8 | Wednesday | New/Transfer/Returning Student Orientation |
Jan 11 | Jan 9 | Thursday | Spring semester begins - 8 a.m. |
Mar 1 | Feb 28 | Friday | End of first set of half-courses |
Mar 2 | Mar 1 | Saturday | Spring Break - 8 a.m. |
Mar 13 | Mar 12 | Wednesday | Classes resume - 8 a.m. |
Mar 13 | Mar 12 | Wednesday | Beginning of second set of half-courses |
April 3-13 | Registration for fall semester | ||
March 29 | April 18 | Friday | Easter Break - 8 a.m. |
April 2 | April 22 | Tuesday | Classes resume - 8 a.m. |
April 3-13 | Registration for fall semester | ||
April 25 | May 1 | Thursday | Assessment Day (no classes) |
May 6 | May 5 | Monday | Review Day - a.m. |
May 6 | May 5 | Monday | Testing - p.m. |
May 7-9 | May 6-8 | Tuesday-Thursday | Testing - a.m. and p.m. |
May 10 | May 9 | Friday | Commencement - 10 a.m. |
May 20 | May 19 | Undergraduate summer session begins | |
August 16 | August 15 | Undergraduate summer session ends |
Graduate Calendar
2023-2024 | Day | Activity |
---|---|---|
August 29 | Tuesday | M.Ed., MSpEd, MSW, MPA fall module I classes begin |
September 4 | Monday | Last day of drop/add period |
October 19 | Thursday | MPA fall module I session ends |
October 19 | Thursday | End of first set of half-courses (M.Ed. and MSpEd) |
October 20 | Friday | Beginning of second set of half-courses (M.Ed. and MSpEd) |
October 23 | Monday | MPA fall module II classes begin |
November 6 | Monday | Registration for spring semester |
November 6 | Monday | Last day to withdraw from a course |
December 19 | Tuesday | Fall semester ends (M.Ed., MSpEd, MSW, MPA) |
January 11 | Thursday | M.Ed., MSpEd, MSW, MPA spring module I classes begin |
January 17 | Wednesday | Last day of drop/add period |
March 1 | Friday | End of first set of half-courses (M.Ed. and MSpEd) |
March 4 | Monday | MPA spring module I session ends |
March 13 | Wednesday | Beginning of second set of half-courses (M.Ed. and MSpEd) |
March 13 | Wednesday | MPA spring module II classes begin |
March 27 | Wednesday | Registration for fall and summer terms |
March 28 | Thursday | Last day to withdraw from a course |
May 9 | Thursday | Spring semester ends (M.Ed., MSpEd, MSW, MPA) |
May 10 | Friday | Commencement - 10 a.m. |
May 15 | Wednesday | MPA and MSW summer module I classes begin |
June 3 | Monday | M.Ed. and MSpEd summer session begins |
July 2 | Tuesday | MPA and MSW summer module I classes ends |
July 4 | Thursday | MPA and MSW summer module II classes begin |
July 29 | Monday | M.Ed. and MSpEd summer session ends |
August 21 | Wednesday | MPA and MSW summer module II classes end |